DAC-K5
Specifications
| DAC | 2 × ESS ES9039Q2M |
|---|---|
| USB Audio Interface | XMOS asynchronous audio interface |
| Clocking | Dual femtosecond-grade oscillators |
| Display | 4.3-inch color display |
| PCM | Up to 32-bit / 768 kHz |
|---|---|
| DSD | Native DSD up to DSD512 |
| Dynamic Range | Up to 120 dB |
| THD+N | As low as −96 dBAt 1 kHz |
| Digital Inputs | USB, HDMI I²S, optical and coaxial |
| Analog Outputs | Balanced XLR and single-ended RCA |
| Wireless Connectivity | Wi-Fi and Bluetooth |
| LDAC | Up to 990 kbps; up to 24-bit / 96 kHz |
| TIDAL Connect | Up to 24-bit / 192 kHz |
| DAC Filters | 7 ESS filters |

























